SNMG美华数控车削刀片系列
| 货号 | 尺寸 | ||||||
| ISO | 英寸 | L | φI.C | S | φd | r | |
| SNMG | 090304 | 321 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| 090308 | 322 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 120412 | 433 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| 150608 | 542 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 150612 | 543 | 15.875 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | |
在这里写下您的信息并发送给我们













