VNMG美华数控车削刀片系列

货号 | 尺寸 | ||||||
ISO | (英寸) | L | φI.C | S | φd | r | |
越南国家航空集团 | 160402 | 330 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
160404 | 331 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
160408 | 332 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
160412 | 333 | 13.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
在这里写下您的信息并发送给我们